VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,545,956,303 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,797.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,586,495.1 GB  589,528,163
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,291.3 GB  5,310,974,845
3 Russian Federation  88,050,539.1 GB  1,390,094,196
4 Japan  67,878,499.8 GB  697,962,541
5 United States  52,833,586.5 GB  1,098,658,602
6 Taiwan  50,525,105.5 GB  790,511,555
7 France  46,174,498.8 GB  590,253,158
8 Indonesia  38,373,464.0 GB  890,917,120
9 India  35,923,745.3 GB  770,499,818
10 China  29,524,036.6 GB  771,638,453
11 Viet Nam  29,463,372.6 GB  497,740,855
12 Thailand  19,476,272.9 GB  345,452,119
13 United Arab Emirates  15,630,230.6 GB  517,360,146
14 Hong Kong  14,669,613.6 GB  237,161,079
15 Myanmar  12,982,032.3 GB  224,680,273
16 Philippines  12,866,827.7 GB  317,552,892
17 Malaysia  11,856,209.5 GB  139,925,587
18 Turkmenistan  11,641,956.1 GB  154,605,600
19 Bangladesh  9,475,577.8 GB  387,325,929
20 Ukraine  9,337,655.7 GB  534,760,423
21 Canada  8,073,154.6 GB  82,373,393
22 Saudi Arabia  7,951,107.7 GB  108,486,067
23 Germany  7,846,996.6 GB  243,265,556
24 Turkey  6,721,746.1 GB  98,384,673
25 Singapore  6,662,069.4 GB  408,068,072
26 Iraq  5,661,414.4 GB  224,811,298
27 Australia  5,578,431.2 GB  113,150,536
28 Brazil  5,282,681.2 GB  1,374,064,948
29 United Kingdom  5,228,820.7 GB  126,681,668
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,171.8 GB  73,631,733
31 Pakistan  4,365,823.8 GB  104,623,991
32 Nigeria  3,715,004.4 GB  442,697,355
33 Cambodia  3,189,694.5 GB  92,379,976
34 Kenya  3,051,805.0 GB  183,064,234
35 Argentina  2,936,330.0 GB  46,068,685
36 Mexico  2,465,049.3 GB  43,831,662
37 Oman  2,029,918.8 GB  36,563,164
38 Spain  1,992,038.8 GB  22,328,521
39 Netherlands  1,914,198.9 GB  51,747,281
40 Armenia  1,456,358.6 GB  4,878,060
41 Egypt  1,361,248.8 GB  37,589,082
42 Qatar  1,345,342.3 GB  19,017,715
43 Algeria  1,341,745.8 GB  36,967,760
44 Nepal  1,327,078.2 GB  19,682,362
45 Syrian Arab Republic  1,291,549.2 GB  235,387,151
46 Jordan  1,275,741.1 GB  25,337,134
47 Italy  1,228,379.3 GB  14,928,303
48 Somalia  1,207,945.0 GB  53,674,781
49 Kyrgyzstan  1,151,978.2 GB  12,877,869
50 New Zealand  1,130,819.7 GB  15,019,746
51 Sudan  1,084,494.1 GB  40,275,226
52 Macau  1,051,797.1 GB  19,029,108
53 Kazakhstan  1,035,312.2 GB  15,117,650
54 Colombia  1,027,819.8 GB  19,698,737
55 Sweden  998,114.6 GB  17,382,441
56 Ghana  951,146.9 GB  56,098,294
57 Austria  928,105.2 GB  14,594,149
58 Cote D'ivoire  922,001.9 GB  11,460,731
59 Venezuela  856,098.0 GB  25,856,472
60 Belarus  827,289.9 GB  21,723,672
61 Chile  819,522.9 GB  14,121,458
62 Romania  785,223.2 GB  13,697,593
63 Peru  770,228.4 GB  10,600,683
64 Ethiopia  751,780.2 GB  38,995,392
65 Mongolia  695,233.3 GB  11,302,301
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,347.6 GB  19,170,056
67 Kuwait  675,093.9 GB  10,402,580
68 Morocco  650,671.8 GB  25,265,883
69 Poland  633,541.2 GB  8,899,418
70 Azerbaijan  595,788.1 GB  10,532,957
71 Yemen  591,942.5 GB  20,100,107
72 Latvia  588,911.6 GB  3,009,477
73 Ecuador  570,039.7 GB  53,623,260
74 Gabon  558,533.3 GB  4,952,245
75 Norway  544,101.4 GB  4,701,873
76 Switzerland  518,422.9 GB  36,962,135
77 Palestinian Territory Occupied  499,861.2 GB  12,389,054
78 Belgium  473,524.6 GB  6,308,474
79 South Africa  462,915.6 GB  17,078,405
80 Finland  437,788.6 GB  3,906,643
81 Tanzania United Republic of  424,671.6 GB  10,764,457
82 Afghanistan  418,797.5 GB  15,535,809
83 Israel  403,754.7 GB  9,136,470
84 Uganda  376,931.5 GB  19,114,645
85 Portugal  370,350.1 GB  5,845,687
86 Denmark  331,009.4 GB  3,028,996
87 Lithuania  321,692.7 GB  4,062,719
88 Hungary  321,155.1 GB  4,851,503
89 Czech Republic  319,174.2 GB  4,936,634
90 Georgia  295,205.5 GB  3,543,701
91 Guinea  281,600.7 GB  8,610,909
92 Greece  265,928.6 GB  3,747,966
93 Sri Lanka  258,196.8 GB  6,580,910
94 Bahrain  225,887.8 GB  3,657,799
95 Tunisia  217,446.3 GB  6,071,810
96 Dominican Republic  213,500.3 GB  6,932,899
97 Brunei Darussalam  213,189.7 GB  1,604,328
98 Bulgaria  211,210.8 GB  4,114,111
99 Guatemala  204,172.7 GB  4,393,416
100 Lebanon  202,950.7 GB  9,022,753
101 Uzbekistan  202,430.9 GB  4,096,421
102 Serbia  199,088.7 GB  3,540,935
103 Panama  186,117.8 GB  5,065,134
104 Bolivia  183,071.6 GB  3,223,117
105 Djibouti  163,250.2 GB  4,256,309
106 Paraguay  157,999.7 GB  2,090,841
107 Ireland  136,565.8 GB  1,900,255
108 Slovenia  132,717.4 GB  1,546,227
109 Costa Rica  115,497.1 GB  1,721,054
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,029.7 GB  1,151,692
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.6 GB  1,234,391
112 Moldova Republic of  106,972.8 GB  2,730,726
113 Cuba  105,103.2 GB  2,760,728
114 Albania  104,331.9 GB  2,345,470
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,174
116 Mauritius  99,327.7 GB  1,328,210
117 Jamaica  91,983.4 GB  2,090,506
118 Bhutan  81,314.0 GB  1,684,545
119 Estonia  81,072.2 GB  1,053,285
120 Uruguay  77,968.7 GB  1,146,498
121 Luxembourg  61,626.5 GB  1,332,990
122 Honduras  61,002.1 GB  1,409,026
123 Benin  60,515.2 GB  7,028,893
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,536
125 Cyprus  55,465.6 GB  7,553,309
126 Rwanda  54,806.2 GB  1,693,516
127 Togo  53,932.6 GB  1,416,586
128 Maldives  52,735.5 GB  908,083
129 Senegal  52,488.6 GB  1,971,524
130 Guam  51,268.6 GB  984,317
131 Northern Mariana Islands  44,032.1 GB  270,062
132 Trinidad and Tobago  42,073.0 GB  642,474
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,988.7 GB  3,228,304
136 Timor-leste  34,059.5 GB  743,041
137 Mozambique  33,533.0 GB  2,485,421
138 El Salvador  33,214.2 GB  875,281
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.4 GB  351,124
141 Madagascar  28,691.1 GB  755,498
142 Nicaragua  27,132.2 GB  525,451
143 Malta  26,794.1 GB  505,104
144 Tajikistan  25,423.2 GB  1,217,997
145 Puerto Rico  25,399.4 GB  671,521
146 Iceland  25,398.4 GB  763,096
147 Namibia  25,327.3 GB  751,493
148 Palau  24,241.2 GB  190,065
149 Reunion  23,642.6 GB  94,416
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,972
151 Congo The Democratic Republic of The  21,580.5 GB  1,464,289
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,123
153 Angola  20,907.6 GB  785,635
154 Mali  18,500.5 GB  1,069,814
155 Burkina Faso  18,388.5 GB  1,577,687
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,894
157 Mauritania  17,754.1 GB  534,538
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,627
159 Zambia  16,449.4 GB  661,266
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,476
161 Saint Lucia  15,124.7 GB  184,163
162 Guyana  14,241.3 GB  303,057
163 Malawi  13,315.4 GB  191,814
164 Papua New Guinea  13,077.9 GB  197,081
165 Suriname  11,303.4 GB  311,962
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,448
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,541
171 Gambia  8,535.0 GB  3,638,187
172 Botswana  8,473.9 GB  192,734
173 Aruba  8,447.7 GB  93,933
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.1 GB  134,137
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,334.9 GB  343,238
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,169
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,220.2 GB  317,363
183 Congo  4,572.9 GB  124,233
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.2 GB  74,110
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,550
190 Cape Verde  2,964.2 GB  135,605
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,302.7 GB  85,782
196 American Samoa  2,212.6 GB  48,713
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,138
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,818
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,136
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4